Kindle for PC with accessibility plugin v 1.12.0 (Windows 8.1 )
Testsuite: EPUB 3
- Name
Kindle for PC with accessibility plugin - Version
1.12.0 - Operating System
Windows 8.1 - Operating System Version
[not specified] - Last Updated
March 26, 2016, 8:15 a.m. - Notes
Support Results
XHTML
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Inline Frames |
0/1 | ||
| Inline Frames | Not Tested | ||
Image Formats |
0/3 | ||
| GIF | Not Tested | ||
| PNG | Not Tested | ||
| JPEG | Not Tested | ||
Audio |
0/4 | ||
| MP3 | Not Tested | ||
| AAC LC MP4 | Not Tested | ||
| source elements | Not Tested | ||
| Remote resources | Not Tested | ||
Video |
0/8 | ||
| VP8 | Not Tested | ||
| H.264 | Not Tested | ||
| source elements | Not Tested | ||
| Poster Images | Not Tested | ||
| Captions: WebVTT | Not Tested | ||
| Captions: TTML | Not Tested | ||
| Subtitles: WebVTT | Not Tested | ||
| Subtitles: TTML | Not Tested | ||
epub:trigger |
0/4 | ||
| play | Not Tested | ||
| pause/resume | Not Tested | ||
| mute/unmute | Not Tested | ||
| hide/show | Not Tested | ||
Namespaces |
0/1 | ||
| Prefixes | Not Tested | ||
MathML |
0/12 | ||
| Rendering | Not Tested | ||
| Basic MathML styling | Not Tested | ||
| Basic CSS styling | Not Tested | ||
| Iterated roots | Not Tested | ||
| Vertical stretch | Not Tested | ||
| Horizontal stretch, mover, munder, and mspace elements | Not Tested | ||
| mtable with alignments and styling | Not Tested | ||
| mtable with alignments and styling | Not Tested | ||
| BiDi, RTL and Arabic alphabets | Not Tested | ||
| Elementary math notation: long division | Not Tested | ||
| Elementary math notation: mstack, mscarries | Not Tested | ||
| Multiscripts, Under-over, Greek and Gothic alphabets | Not Tested | ||
Fallbacks |
0/7 | ||
| Bindings | Not Tested | ||
| img | Not Tested | ||
| iframe | Not Tested | ||
| embed | Not Tested | ||
| object | Not Tested | ||
| Support | Not Tested | ||
| MathML Embedding | Not Tested | ||
Document Flow |
0/3 | ||
| Paginated Flow | Not Tested | ||
| Scrolled Flow | Not Tested | ||
| Continuously-Scrolled Flow | Not Tested | ||
SVG
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Shapes |
0/2 | ||
| Circle | Not Tested | ||
| Transformation | Not Tested | ||
Styling |
0/6 | ||
| letter-spacing | Not Tested | ||
| word-spacing | Not Tested | ||
| font-size | Not Tested | ||
| font-weight | Not Tested | ||
| font-style | Not Tested | ||
| text-decoration | Not Tested | ||
Positioning |
0/4 | ||
| Lines | Not Tested | ||
| Words and Characters | Not Tested | ||
| Text: path element | Not Tested | ||
| Text: text element with multiple values of x and y | Not Tested | ||
Rotating |
0/2 | ||
| rotate | Not Tested | ||
| transform | Not Tested | ||
XHTML Support |
0/3 | ||
| img | Not Tested | ||
| object | Not Tested | ||
| background-image (CSS) | Not Tested | ||
Image Embedding |
0/1 | ||
| Bitmaps | Not Tested | ||
SVG Support in Spine |
0/1 | ||
| SVG support in spine | Not Tested | ||
EPUB Style Sheets
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Multi-Column Layouts |
0/1 | ||
| Multi-Column Layouts | Not Tested | ||
CSS Namespaces |
0/1 | ||
| CSS Namespaces | Not Tested | ||
List Styling |
0/26 | ||
| decimal | Not Tested | ||
| circle | Not Tested | ||
| square | Not Tested | ||
| disc | Not Tested | ||
| lower-latin | Not Tested | ||
| lower-roman | Not Tested | ||
| upper-alpha | Not Tested | ||
| hiragana | Not Tested | ||
| hiragana-iroha | Not Tested | ||
| katakana | Not Tested | ||
| katakana-iroha | Not Tested | ||
| upper-roman | Not Tested | ||
| upper-latin | Not Tested | ||
| lower-alpha | Not Tested | ||
| lower-greek | Not Tested | ||
| armenian | Not Tested | ||
| cjk-ideographic | Not Tested | ||
| decimal-leading-zero | Not Tested | ||
| georgian | Not Tested | ||
| hebrew | Not Tested | ||
| none | Not Tested | ||
| images | Not Tested | ||
| inside | Not Tested | ||
| outside | Not Tested | ||
| Without list-style-type set | Not Tested | ||
| With list-style-type set | Not Tested | ||
Text Transforms |
0/3 | ||
| uppercase | Not Tested | ||
| capitalize | Not Tested | ||
| lowercase | Not Tested | ||
@media Rules |
0/4 | ||
| Media Types | Not Tested | ||
| Media Queries | Not Tested | ||
| orientation:landscape | Not Tested | ||
| orientation:portrait | Not Tested | ||
The -epub-ruby-position property |
0/3 | ||
| over | Not Tested | ||
| under | Not Tested | ||
| inter-character | Not Tested | ||
Alternate Style Tags |
0/2 | ||
| day | Not Tested | ||
| night | Not Tested | ||
Scripting
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
epubReadingSystem |
0/10 | ||
| The epubReadingSystem object | Not Tested | ||
| The name property | Not Tested | ||
| The version property | Not Tested | ||
| The layoutStyle property | Not Tested | ||
| The dom-manipulation feature | Not Tested | ||
| The layout-changes feature | Not Tested | ||
| The touch-events feature | Not Tested | ||
| The mouse-events feature | Not Tested | ||
| The keyboard-events feature | Not Tested | ||
| The spine-scripting feature | Not Tested | ||
XMLHttpRequest |
0/3 | ||
| The XMLHttpRequest object | Not Tested | ||
| Reading local files | Not Tested | ||
| Reading remote files | Not Tested | ||
JSONP |
0/1 | ||
| Read remote data | Not Tested | ||
Filesystem |
0/5 | ||
| The requestFileSystem object | Not Tested | ||
| Temporary Storage: Writing | Not Tested | ||
| Temporary Storage: Reading | Not Tested | ||
| Persistent Storage: Reading | Not Tested | ||
| Persistent Storage: Writing | Not Tested | ||
Geolocation |
0/2 | ||
| The geolocation object | Not Tested | ||
| Current Position | Not Tested | ||
Scripting contexts |
0/2 | ||
| Spine-level | Not Tested | ||
| Container-constrained | Not Tested | ||
Canvas |
0/2 | ||
| Support | Not Tested | ||
| Scripting | Not Tested | ||
Form elements |
0/8 | ||
| button | Not Tested | ||
| select: single option | Not Tested | ||
| select: multiple options | Not Tested | ||
| optgroup | Not Tested | ||
| datalist | Not Tested | ||
| textarea | Not Tested | ||
| progress | Not Tested | ||
| meter | Not Tested | ||
Input Types |
0/16 | ||
| text | Not Tested | ||
| search | Not Tested | ||
| password | Not Tested | ||
| tel | Not Tested | ||
| url | Not Tested | ||
| Not Tested | |||
| date | Not Tested | ||
| number | Not Tested | ||
| range | Not Tested | ||
| checkbox | Not Tested | ||
| radio | Not Tested | ||
| file | Not Tested | ||
| submit | Not Tested | ||
| image | Not Tested | ||
| reset | Not Tested | ||
| button | Not Tested | ||
Fonts
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
TTF |
0/5 | ||
| TTF | Not Tested | ||
| TTF Obfuscated | Not Tested | ||
| Unicode-range (TTF) | Not Tested | ||
| TTF | Not Tested | ||
| TTF Obfuscated | Not Tested | ||
OTF |
0/4 | ||
| OTF | Not Tested | ||
| OTF Obfuscated | Not Tested | ||
| OTF | Not Tested | ||
| OTF Obfuscated | Not Tested | ||
WOFF |
0/4 | ||
| WOFF | Not Tested | ||
| WOFF Obfuscated | Not Tested | ||
| WOFF | Not Tested | ||
| WOFF Obfuscated | Not Tested | ||
Media Overlays
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Media Overlays Playback |
0/1 | ||
| Media Overlays Playback | Not Tested | ||
Highlighting |
0/3 | ||
| Synchronized Text Highlighting | Not Tested | ||
| Text Highlighting: Authored Styles | Not Tested | ||
| Highlight synchronization of short clips while the application is in the background | Not Tested | ||
Audio |
0/12 | ||
| Volume Control | Not Tested | ||
| Rate Control | Not Tested | ||
| Continuous Spine Item Playback | Not Tested | ||
| SMIL attribute clipBegin missing | Not Tested | ||
| SMIL attribute clipEnd missing | Not Tested | ||
| SMIL attribute clipEnd exceeds file's actual duration | Not Tested | ||
| Using the same audio file across chapters | Not Tested | ||
| Playing a series of very short audio clips | Not Tested | ||
| Audio quality of short clips while the application is in the background | Not Tested | ||
| Path resolution for audio files | Not Tested | ||
| Playback quality | Not Tested | ||
| Transition to a Chapter without Media Overlays | Not Tested | ||
Skippability |
0/2 | ||
| Section Skippability - Basic | Not Tested | ||
| Section Skippability - Contiguous | Not Tested | ||
Escapability |
0/3 | ||
| Section Escapability - Basic | Not Tested | ||
| Section Escapability - Contiguous | Not Tested | ||
| Section Escapability - Nested | Not Tested | ||
Navigation |
0/4 | ||
| Section Navigation - Previous/Next Phrase | Not Tested | ||
| Section Navigation - TOC | Not Tested | ||
| Turning Pages | Not Tested | ||
| Path resolution for text files | Not Tested | ||
Embedded Media |
0/3 | ||
| Embedded Media - Playback Flow | Not Tested | ||
| Embedded Media - Pause / Resume | Not Tested | ||
| Embedded Media - Video | Not Tested | ||
Fixed Layouts |
0/10 | ||
| Media Overlays Playback | Not Tested | ||
| Synchronized Text Highlighting | Not Tested | ||
| Text Highlighting: Authored Styles | Not Tested | ||
| Volume Control | Not Tested | ||
| Rate Control | Not Tested | ||
| Continuous Spine Item Playback | Not Tested | ||
| Section Navigation | Not Tested | ||
| Turning Pages | Not Tested | ||
| One Media Overlay for Multiple Pages | Not Tested | ||
| Transition to a Chapter without Media Overlays | Not Tested | ||
Global Language Support
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Text direction |
0/4 | ||
| page-progression-direction="rtl" | Not Tested | ||
| 文字の進行方向:上から下(Character arrangement: from top to bottom) | Not Tested | ||
| 行の送り方向:右から左(Line arrangement: from right to left) | Not Tested | ||
| 総合テスト(Overall test) | Not Tested | ||
Styling |
0/4 | ||
| 周囲に余白を指定(property: "padding-*") | Not Tested | ||
| テキストインデント(property: "text-indent") | Not Tested | ||
| 上部にボーダー(property: "border-top-*") | Not Tested | ||
| フォント(property: "font-*") | Not Tested | ||
links |
0/3 | ||
| 通常のHTTPリンク(http link) | Not Tested | ||
| ルビ付きの文字列に対するリンク(link with ruby) | Not Tested | ||
| インライン画像に対するリンク(link at inline images) | Not Tested | ||
character |
0/8 | ||
| 縦書き時の括弧(bracket and parenthesis) | Not Tested | ||
| 縦書き時の約物(Punctuation Marks) | Not Tested | ||
| 罫線(box drawings) | Not Tested | ||
| その他記号類(CJK symbols) | Not Tested | ||
| 丸数字、ローマ数字(circled digit, roman numeric) | Not Tested | ||
| 全角英数字(full width Alphabet, numeric) | Not Tested | ||
| 全角算術記号(full width math symbols)upright | Not Tested | ||
| 全角算術記号(full width math symbols)sideways | Not Tested | ||
paragraph style |
0/3 | ||
| 字下げ(Line Head Indent) | Not Tested | ||
| インデント・箇条書き(Line Head Indent at the Beginning of Paragraphs) | Not Tested | ||
| アライメント(行揃え)(Line Alignment) | Not Tested | ||
ruby |
0/2 | ||
| ルビ表示(ruby) | Not Tested | ||
| 文中での長いルビ表示(long ruby in the text) | Not Tested | ||
Text style |
0/5 | ||
| 書体指定(font family) | Not Tested | ||
| 縦書き時の欧文の書体指定(latin font family in vertical text) | Not Tested | ||
| 傍線、圏点(sideline and emphasis-dot) | Not Tested | ||
| 添字(ornament characters) | Not Tested | ||
| 縦中横(tate-chu-yoko) | Not Tested | ||
Images |
0/5 | ||
| 画像を使った外字(external character using image) | Not Tested | ||
| インライン画像(inline image) | Not Tested | ||
| ブロック画像(block image) | Not Tested | ||
| 回り込み(floating image) | Not Tested | ||
| 画像とキャプション(Image caption) | Not Tested | ||
Double column layout |
0/1 | ||
| 二段組み(Double column layout) | Not Tested | ||
Page progression direction |
0/1 | ||
| Page progression direction | Not Tested | ||
Glyph display |
0/2 | ||
| Glyph display | Not Tested | ||
| Diacritics display | Not Tested | ||
Justification |
0/2 | ||
| Right justification | Not Tested | ||
| Left justification | Not Tested | ||
Directionality characters |
0/2 | ||
| Complex text layout, weak directonality characters | Not Tested | ||
| Complex text layout, strong directonality characters | Not Tested | ||
Content Fragment Identifiers
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Intra-Publication Linking |
0/6 | ||
| Text location | Not Tested | ||
| Image spatial offset | Not Tested | ||
| Audio temporal offset | Not Tested | ||
| Video temporal offset | Not Tested | ||
| Video temporal-spatial offset | Not Tested | ||
| Target location correction | Not Tested | ||
Inter-Publication Linking |
0/1 | ||
| Publication on the web | Not Tested | ||
Navigation
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
toc nav |
0/3 | ||
| Access | Not Tested | ||
| Document-level linking | Not Tested | ||
| Fragment-level linking | Not Tested | ||
landmarks nav |
0/3 | ||
| Access | Not Tested | ||
| Document-level linking | Not Tested | ||
| Fragment-level linking | Not Tested | ||
page-list nav |
0/2 | ||
| Access | Not Tested | ||
| Linking | Not Tested | ||
Custom nav elements |
0/3 | ||
| Access | Not Tested | ||
| Document-level linking | Not Tested | ||
| Fragment-level linking | Not Tested | ||
Spine rendering |
0/1 | ||
| Hidden nav elements | Not Tested | ||
Fixed Layouts
| Feature | Test | Result | Notes |
|---|---|---|---|
| Cumulative Score | Not Tested | ||
Fixed Layout Support |
0/1 | ||
| Fixed layout support | Not Tested | ||
Synthetic Spreads |
0/7 | ||
| Fixed layout synthetic spreads in both portrait and landscape mode | Not Tested | ||
| Fixed layout synthetic spreads in landscape mode only | Not Tested | ||
| Fixed layouts without synthetic spreads | Not Tested | ||
| Fixed layout synthetic spreads in portrait mode only | Not Tested | ||
| Page spread right | Not Tested | ||
| Page spread left | Not Tested | ||
| Page spread center | Not Tested | ||
Orientation |
0/3 | ||
| Fixed layout pages in landscape orientation | Not Tested | ||
| Fixed layouts with synthetic spreads in both landscape and portrait mode | Not Tested | ||
| reflowable wt some pages having fixed format overrides | Not Tested | ||
Spine Override |
0/2 | ||
| Spine override of global rendition:layout property | Not Tested | ||
| Spine override of the global rendition:orientation property | Not Tested | ||
Right-to-left Page Progression Direction |
0/1 | ||
| Right-to-left page progression direction | Not Tested | ||